机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
常柴系列Changchai Series |
|||||||||
KH-3GF | 3.75 | 3 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×750 | 300 |
KH-5GF | 6.25 | 3 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 330 |
KH-8GF | 10 | 8 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
KH-10GF | 12 | 10 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 360 |
KH-12GF | 15 | 12 | S1110M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 386 |
KH-15GF | 20 | 15 | S1115M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1350×750×950 | 510 |
KH-20GF | 25 | 20 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 520 |
潍坊系列 Weifang Series |
|||||||||
KH-8GF | 10 | 8 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
KH-10GF | 12.5 | 10 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
KH-12GF | 15 | 12 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
KH-15GF | 18.75 | 15 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 450 |
KH-20GF | 25 | 20 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
KH-24GF | 30 | 24 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 248 | 1730×790×1310 | 600 |
KH-40GF | 50 | 40 | K4100ZD | 4L | 100/115 | 3.61 | 238 | 1900×800×1400 | 650 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | R4105ZD | 4L | 105/125 | 4.33 | 238 | 1900×800×1400 | 700 |
KH-64GF | 80 | 64 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 238 | 2320×930×1730 | 1600 |
KH-100GF | 125 | 100 | R6105AZLD | 6L | 105/130 | 6.75 | 238 | 2450×930×1730 | 1700 |
KH-120GF | 150 | 120 | R6105IZLD | 6L | 105/135 | 7.01 | 238 | 2450×930×1730 | 1700 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | 6113ZLD | 6L | 113/125 | 7.522 | 232 | 2450×930×1730 | 1800 |
KH-200GF | 250 | 200 | HF6120IZLD | 6L | 120/125 | 7.522 | 220 | 2830×860×1500 | 1950 |
联系人:汤坤
手 机:汤经理 15161062919 13951163819
邮 箱:915857881@qq.com
公 司:康明斯发电机OEM厂家
地 址:江苏省泰州市海陵工业园区泰安路21号